Comparativa
Widex Moment Sheer vs Phonak Audéo Infinio Ultra
20 diferencias y 1 dato idéntico sobre las especificaciones oficiales de ambos fabricantes, más 19 datos que solo publica una de las dos marcas. Los dos son de formato receptor en el canal (RIC), así que la comparación es directa.
¿Qué diferencia al Widex Moment Sheer del Phonak Audéo Infinio Ultra?
Ambos son audífonos de formato receptor en el canal (RIC) y de gama alta, así que compiten de verdad entre sí. Comparando la documentación oficial de cada marca dato a dato hay 20 diferencias y 1 dato que coincide. Otros 19 los publica solo una de las dos marcas, así que ahí no se puede afirmar quién gana.
Lo que más los separa: canales de procesamiento (6 a 15 según nivel (440: 15, 330: 12, 220: 10, 110: 6) frente a 12 a 20 según nivel (20 en I90/I70, 16 en I50, 12 en I30)); bluetooth (Sí — control y streaming en todos los niveles frente a Sí — 5.3 con Bluetooth LE); tipo de batería (Litio-ion recargable integrada frente a Recargable de ion-litio).
Diferencias clave
Donde estos dos modelos no dicen lo mismo, ordenado por el peso que suele tener en la decisión. Primero las diferencias comparables; al final, los datos que solo una de las dos marcas publica.
- Canales de procesamiento Moment Sheer
6 a 15 según nivel (440: 15, 330: 12, 220: 10, 110: 6)
Audéo Infinio Ultra12 a 20 según nivel (20 en I90/I70, 16 en I50, 12 en I30)
- Bluetooth Moment Sheer
Sí — control y streaming en todos los niveles
Audéo Infinio UltraSí — 5.3 con Bluetooth LE
- Tipo de batería Moment Sheer
Litio-ion recargable integrada
Audéo Infinio UltraRecargable de ion-litio
- Autonomía Moment Sheer
29 h
Audéo Infinio UltraHasta 56 h en entorno silencioso · 10-11 h en modo Sphere intensivo
- Formato Moment Sheer
RIC (sRIC R D) — receptor en canal, cuerpo retroauricular slim
Audéo Infinio UltraRIC — receptor en el canal (Audéo)
- Plataforma / chip Moment Sheer
WIDEX MOMENT™
Audéo Infinio UltraERA (todos los niveles) · DEEPSONIC adicional en variantes Sphere
- Análisis automático del entorno Moment Sheer
Sí, en todos los niveles
Audéo Infinio UltraAutoSense OS 6.0
- Compresión frecuencial Moment Sheer
Sí, en todos los niveles
Audéo Infinio UltraSoundRecover2 (todos los niveles)
Tabla completa, especificación por especificación
| Especificación | Widex Moment Sheer RIC | Phonak Audéo Infinio Ultra RIC |
|---|---|---|
| Procesamiento del sonido | ||
| Canales de procesamiento | 6 a 15 según nivel (440: 15, 330: 12, 220: 10, 110: 6) Canales de ajuste y procesamiento | 12 a 20 según nivel (20 en I90/I70, 16 en I50, 12 en I30) |
| Plataforma / chip | WIDEX MOMENT™ Plataforma | ERA (todos los niveles) · DEEPSONIC adicional en variantes Sphere Chip |
| Red neuronal o IA de procesamiento | Sí, en todos los niveles ZeroDelay™ Technology | No documentado |
| Análisis automático del entorno | Sí, en todos los niveles Fluid Sound Analyser | AutoSense OS 6.0 Sistema automático de programas |
| Compresión frecuencial | Sí, en todos los niveles Audibility Extender | SoundRecover2 (todos los niveles) |
| Ancho de banda / frecuencia máxima | 100 Hz – 10.000 Hz Rango frecuencial | No documentado |
| Programa de acúfenos | Sí, en todos los niveles Zen/Relax | Tinnitus Balance (todos los niveles) |
| Programas manuales | 3 a 5 según nivel (440: 5, 330: 4, 220: 3, 110: 3) Programas de escucha | No documentado |
| Comportamiento en ruido | ||
| Supresión de ruido | Sí, en todos los niveles Noise Reduction | No documentado |
| Micrófonos direccionales | Niveles 440, 330 y 220 HD Locator | No documentado |
| Enfoque direccional del habla | 440 (RT e IE) y 330 (solo IE); no disponible en 220 ni 110 Speech Enhancer RT | StereoZoom 2.0 (I90/I70) · UltraZoom (todos) |
| Realce del habla | Sí, en todos los niveles PureSound™ con ZeroDelay™ | Speech Enhancer (I90/I70) |
| Cancelación de ruido activa | No documentado | Sí, en I90 y I70 recargables Cancelación de ruido dinámica |
| Reducción de ruido de viento | Solo en nivel 440 Smartwind Manager | Sí — WindBlock (todos los niveles) |
| Control de silbido (feedback) | Niveles 440, 330 y 220 TruSound Softener | Sí — WhistleBlock (todos los niveles) Anti-silbido (feedback) |
| Clasificadores de entorno | 440: 11 inteligentes, 330: 7 inteligentes, 220: 4, 110: 3 Clases de entorno (Fluid Sound Analyser) | No documentado |
| Naturalidad de la propia voz | Sí, en todos los niveles TruAcoustics™ con Personal Gain Integrator | Sí — Real Ear Sound (todos los niveles) Sonido natural del propio oído |
| Conectividad | ||
| Bluetooth | Sí — control y streaming en todos los niveles Bluetooth 2.4 GHz | Sí — 5.3 con Bluetooth LE |
| Streaming directo iOS y Android | iOS nativo y Android (ready); todos los niveles Streaming directo a smartphone | Sí, sin accesorio intermedio |
| Dispositivos emparejados | No documentado | Hasta 8 (2 conexiones activas a la vez) |
| Llamadas manos libres | Sí, mediante streaming Bluetooth 2.4 GHz | Sí — DuoPhone en I90/I70/I50 |
| Bobina telefónica (T-coil) | No documentado | Sí, solo en modelos Virto Infinio no inalámbricos |
| Micrófono remoto / sistema FM | TV-DEX, COM-DEX, RC-DEX, FM+DEX, TV Play WidexLink — accesorios DEX | Compatible con tecnología Roger (todos los niveles) Micrófono remoto |
| Adaptador de TV | Compatible vía WidexLink TV Play (accesorio) | No documentado |
| Control y manejo | ||
| Control en el propio audífono | Sí, en todos los niveles — programa, volumen o encendido/apagado Pulsador programable | No documentado |
| Control por gesto o toque | No documentado | Sí — Tap Control, en I90/I70 recargables Control por toque en la oreja |
| App de control | iOS y Android; SoundSense Learn en 440, 330 y 220; nivel 110 solo MOMENT App y ToneLink App Widex Moment App | myPhonak |
| Sensor de movimiento | No documentado | Motion Sensor Hearing (I90/I70/I50 recargables) |
| Ventilación activa del receptor | No documentado | Compatible con ActiveVent Receiver (todos los niveles) |
| Batería y carga | ||
| Tipo de batería | Litio-ion recargable integrada Batería | Recargable de ion-litio |
| Autonomía | 29 h Autonomía sin streaming | Hasta 56 h en entorno silencioso · 10-11 h en modo Sphere intensivo |
| Autonomía con streaming | 16 h Autonomía con 8 h de streaming | No documentado |
| Carga rápida | 30 min = 4 h de uso | 15 minutos para unas 3 h de uso |
| Cargador | sRIC Charger (estándar) o Charge n Clean (con limpieza UV) Opciones de carga | No documentado |
| Versión con pila desechable | No disponible en el modelo sRIC R D | No documentado |
| Diseño y resistencia | ||
| Formato | RIC (sRIC R D) — receptor en canal, cuerpo retroauricular slim | RIC — receptor en el canal (Audéo) |
| Resistencia a agua y polvo (IP) | IP68 Protección IP | IP68 Resistencia a agua y polvo |
| Pérdida auditiva que cubre | Leve a moderada (receptor M) / hasta severa-profunda (receptor P) | No documentado |
| Receptores disponibles | V.2 Easyware M (leve-moderada) y V.2 Easyware P (hasta severa-profunda) | No documentado |
| Colores y acabados | Tech Black, Titanium Grey, Silver Grey, Deep Blue, Dark Cherry, Golden Brown, Honey Blond, Shocking Pink Colores disponibles | 10 acabados de catálogo Colores |
Cada dato procede de la documentación oficial del fabricante. «No documentado» significa que la marca no publica ese dato para ese modelo — no que el audífono carezca de esa función. Las especificaciones que dependen del nivel tecnológico se indican con su rango.
En qué son iguales
Saber dónde no hay diferencia ahorra tiempo: en estos puntos la elección no se decide.
- Resistencia a agua y polvo (IP): IP68
Cómo elegir entre estos dos
Moment Sheer encaja si buscas
- Pérdida leve a moderada en entornos variados
- Quienes priorizan la naturalidad del sonido
- Usuarios activos que buscan recarga sencilla
Audéo Infinio Ultra encaja si buscas
- Quien usa varios dispositivos a la vez (móvil, tablet, ordenador)
- Entornos con mucho ruido de fondo (variante Sphere)
- Quien valora tener varios niveles tecnológicos entre los que elegir
Qué mirar con lupa en el Moment Sheer
- Smartwind Manager solo está en el nivel 440: si el ruido de viento es un problema habitual, confirmar el nivel antes de decidir
- El streaming directo a Android estaba marcado como ready en la ficha de lanzamiento de 2022; la compatibilidad real depende del modelo de teléfono
- El Allure lo sucede desde 2025 con el chip W1; si el precio es similar, comparar ambos con el audioprotesista antes de decidir
Qué mirar con lupa en el Audéo Infinio Ultra
- La autonomía cae bastante en la variante Sphere con el procesamiento intensivo activado (de unas 56 h a 10-11 h), algo a valorar si no quieres cargarlo a diario.
- Funciones como el control por toque, la cancelación dinámica de ruido o el sensor de movimiento solo están en los niveles altos y en versiones recargables.
- La bobina telefónica (útil en teatros e iglesias con bucle magnético) no está disponible en los modelos RIC inalámbricos, solo en ciertos Virto.
Y la parte que no sale en ninguna tabla: dos audífonos con especificaciones casi calcadas pueden dar resultados muy distintos en el mismo oído. Lo que decide es tu pérdida, la forma de tu canal y sobre todo cómo se programe el aparato. Por eso esta comparativa sirve para llegar con criterio a la revisión, no para elegir desde el sofá.
Te decimos qué centro de tu zona puede programarte y probarte estos dos modelos.
LlámanosSigue explorando
Antes de decidir