Comparador
Compara audífonos con especificaciones oficiales
Elige hasta tres modelos y mira sus datos alineados dato a dato. Cada cifra sale de la documentación del fabricante, y lo que no está documentado se dice tal cual — no lo rellenamos con suposiciones.
¿Cómo se comparan dos audífonos correctamente?
Para comparar dos audífonos con criterio hay que mirar cinco cosas por encima de la ficha comercial: los canales de procesamiento (cuánto detalle puede ajustar el audioprotesista), el comportamiento en ruido y si su direccionalidad exige llevar los dos audífonos, la conectividad real —si transmite audio por sí solo o necesita un accesorio aparte—, la autonomía con streaming y no solo en silencio, y el formato, que condiciona todo lo demás.
Un dato que casi nunca aparece destacado y decide muchas compras: varias especificaciones cambian según el nivel tecnológico del mismo modelo. Un audífono anunciado con 48 canales puede tener 16 en su versión de acceso. Por eso aquí los rangos se indican por nivel, no con la cifra más alta del catálogo.
Elige los modelos a comparar
Hasta 3 modelos.
Ver el análisis completo de esta comparativa →
| Especificación | | Phonak Audéo Infinio Ultra RIC |
|---|---|---|
| Procesamiento del sonido | ||
| Canales de procesamiento | 64 en Intent 1 · 48 en Intent 3 | 12 a 20 según nivel (20 en I90/I70, 16 en I50, 12 en I30) |
| Bandas de ajuste | 18 (Intent 3) | No documentado |
| Plataforma / chip | Sirius Chip | ERA (todos los niveles) · DEEPSONIC adicional en variantes Sphere Chip |
| Red neuronal o IA de procesamiento | DNN 2.0, entrenada con 12 millones de escenas sonoras Red neuronal profunda | No documentado |
| Análisis automático del entorno | MoreSound Intelligence 3.0 Sistema de análisis del entorno | AutoSense OS 6.0 Sistema automático de programas |
| Compresión frecuencial | No documentado | SoundRecover2 (todos los niveles) |
| Programa de acúfenos | No documentado | Tinnitus Balance (todos los niveles) |
| Comportamiento en ruido | ||
| Supresión de ruido | Hasta 12 dB con MoreSound Intelligence 3.0 | No documentado |
| Micrófonos direccionales | Sí — micrófono trasero añadido y puertos frontales rediseñados | No documentado |
| Enfoque direccional del habla | No documentado | StereoZoom 2.0 (I90/I70) · UltraZoom (todos) |
| Realce del habla | No documentado | Speech Enhancer (I90/I70) |
| Cancelación de ruido activa | No documentado | Sí, en I90 y I70 recargables Cancelación de ruido dinámica |
| Reducción de ruido de viento | Sí — Wind & Handling Stabiliser en todos los niveles Estabilizador de viento y manipulación | Sí — WindBlock (todos los niveles) |
| Control de silbido (feedback) | No documentado | Sí — WhistleBlock (todos los niveles) Anti-silbido (feedback) |
| Clasificadores de entorno | 3 en Intent 3 (silencio, entorno moderado y ruidoso) | No documentado |
| Naturalidad de la propia voz | No documentado | Sí — Real Ear Sound (todos los niveles) Sonido natural del propio oído |
| Conectividad | ||
| Bluetooth | Sí — Bluetooth LE Audio | Sí — 5.3 con Bluetooth LE |
| Auracast | Sí (a partir del firmware 1.3) | No documentado |
| Streaming directo iOS y Android | Sí — iPhone 11 o superior y Android compatible | Sí, sin accesorio intermedio |
| Dispositivos emparejados | No documentado | Hasta 8 (2 conexiones activas a la vez) |
| Llamadas manos libres | Sí | Sí — DuoPhone en I90/I70/I50 |
| Bobina telefónica (T-coil) | Sí, integrada | Sí, solo en modelos Virto Infinio no inalámbricos |
| Micrófono remoto / sistema FM | No documentado | Compatible con tecnología Roger (todos los niveles) Micrófono remoto |
| Control y manejo | ||
| Control en el propio audífono | Un único pulsador Control físico | No documentado |
| Control por gesto o toque | No documentado | Sí — Tap Control, en I90/I70 recargables Control por toque en la oreja |
| App de control | Oticon Companion | myPhonak |
| Sensor de movimiento | Sí en Intent 1 y 2 (movimiento de cabeza y cuerpo, actividad de conversación y entorno acústico) Sensor 4D | Motion Sensor Hearing (I90/I70/I50 recargables) |
| Ventilación activa del receptor | No documentado | Compatible con ActiveVent Receiver (todos los niveles) |
| Autocalibración de receptores | Sí, con precisión de ±1 dB Receptores autocalibrados | No documentado |
| Batería y carga | ||
| Tipo de batería | Recargable de ion-litio (tamaño 13) | Recargable de ion-litio |
| Autonomía | Un día completo con 2 h de carga · 20 h de uso según medición independiente | Hasta 56 h en entorno silencioso · 10-11 h en modo Sphere intensivo |
| Carga rápida | 15 minutos para unas 4 h · 30 minutos para unas 8 h | 15 minutos para unas 3 h de uso |
| Diseño y resistencia | ||
| Formato | RIC (miniRITE R) · también disponible en miniBTE R | RIC — receptor en el canal (Audéo) |
| Resistencia a agua y polvo (IP) | IP68 Resistencia a agua y polvo | IP68 Resistencia a agua y polvo |
| Colores y acabados | 9 colores en acabado mate Acabados | 10 acabados de catálogo Colores |
Cada dato procede de la documentación oficial del fabricante. «No documentado» significa que la marca no publica ese dato para ese modelo — no que el audífono carezca de esa función. Las especificaciones que dependen del nivel tecnológico se indican con su rango.
Las especificaciones sitúan, pero no deciden. Lo que decide es tu audiograma y cómo se programe el audífono en tu oído. Te decimos qué centro de tu zona puede hacerte la revisión y probar los modelos que te interesan.
LlámanosSigue explorando
Antes de decidir